Los donativos recaudados en la 2ª Edición de la Carrera Benéfica "Los Calderones" han sido entregados al Vall d’Hebron
Institut de Recerca para la investigación del cáncer infantil.
Lea la noticia en la web oficial del Vall d’Hebron Institut de Recerca y en el diario "La Crónica de Leon"
Clasificaciones de la Carrera Benéfica
"Los Calderones"
(Edición 2011)
Clasificación General
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Quico Arribas Cubero | 1h 42m 28s |
| 2 | Manuel Rabanal García | 1h 43m 22s |
| 3 | Luis Alberto Serrano Pérez | 1h 46m 23s |
| 7 | RICARDO GARCIA LOMAS | 1h 46m 58s |
| 8 | MARIO VILLADANGOS | 1h 47m 37s |
| 9 | ALMA DE LAS HERAS | 1h 53m 58s |
| 10 | ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ | 1h 56m 19s |
| 11 | OSCAR GARCIA PORTILLO | 1h 58m 14s |
| 12 | JOSUE GARCIA SUTIL | 1h 58m 26s |
| 13 | ROBERTO GONZALEZ GARCIA | 2h 03m 10s |
| 14 | JESUS OBLANCA | 2h 03m 25s |
| 15 | ANTONIO ARCILLA | 2h 04m 23s |
| 16 | JESUS PRIETO SILVA | 2h 04m 47s |
| 17 | MARCELINO REDONDO | 2h 05m 33s |
| 18 | FRANCISCO JAVIER PEREZ | 2h 05m 39s |
| 19 | JOSE JORGE GARCIA FIDALGO | 2h 06m 16s |
| 20 | JORGE DE LA HUERGA | 2h 07m 49s |
| 21 | RODRIGO DIEZ | 2h 08m 46s |
| 22 | ANGEL MARCOS DE LA MATA | 2h 12m 25s |
| 23 | HECTOR DIAZ | 2h 13m 10s |
| 24 | JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ | 2h 13m 21s |
| 25 | MIGUEL MEANA | 2h 15m 27s |
| 26 | JOSE LUIS GONZALEZ DE CELIS | 2h 15m 29s |
| 27 | RAFAEL SANCHEZ | 2h 15m 42s |
| 28 | ROBUSTIANO CIMA | 2h 15m 45s |
| 29 | MARCOS MENEDEZ | 2h 16m 22s |
| 30 | MANUEL VALLINA | 2h 20m 08s |
| 31 | MOISES | 2h 24m 05s |
| 32 | JAVIER MEDINA | 2h 24m 11s |
| 33 | JOSE PARDO | 2h 24m 19s |
| 34 | JOSE LUIS ARROYO | 2h 24m 19s |
| 35 | ALEJANDRO SANTOS | 2h 24m 52s |
| 36 | Mª CARMEN SUAREZ | 2h 24m 57s |
| 37 | MANUEL RIEGOS | 2h 26m 02s |
| 38 | JOSE MANUEL ESCUDERO | 2h 26m 02s |
| 39 | LUIS AGOTE CASADO | 2h 26m 51s |
| 40 | JAIRO D. RODRIGUEZ | 2h 26m 51s |
| 41 | OLIVER PEREZ | 2h 27m 29s |
| 42 | JOSE L. ALONSO | 2h 27m 30s |
| 43 | JUAN C. RODRIGUEZ | 2h 27m 44s |
| 44 | FERNANDO TRUCHERO | 2h 32m 01s |
| 45 | MIGUEL D. MARTINEZ | 2h 33m 21s |
| 46 | OSCAR BAYON | 2h 33m 21s |
| 47 | ESTEBAN MORENO VILLA | 2h 34m 39s |
| 48 | JOSE L. GOMEZ | 2h 38m 40s |
| 49 | AMELIA GARCIA PORTILLO | 2h 42m 22s |
Pedestre masculino - Tres primeros clasificados
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Quico Arribas Cubero | 1h 42m 28s |
| 2 | Manuel Rabanal García | 1h 43m 22s |
| 3 | Luis Alberto Serrano Pérez | 1h 46m 23s |
Pedestre femenino - Tres primeras clasificadas
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Alma de las Heras Carbajo | 1h 53m 28s |
| 2 | Maria del Carmen Suárez Corujo | 2h 24m 57s |
| 3 | Amelia García Portillo | 2h 42m 22s |
Clasificación General
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Mario Blanco Pascual - Perro: Lia | 1h 11m 40s |
| 2 | Héctor García Robles - Perro: Coco | 1h 12m 47s |
| 3 | Juan Mari Lujambio Pui - Perro: Bubu | 1h 13m 01s |
| 4 | ALFREDO TERAN TORICES - PERRO AJO | 1h 14m 55s |
| 5 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ - PERRO BERT | 1h 16m 16s |
| 6 | RODRIGO SERNA MAZA | 1h 18m 00s |
| 7 | RICARDO DE ORTIGON DEL CAMPO | 1h 20m 01s |
| 8 | PABLO CALVO TUÑON - PERRO NEGRI | 1h 21m 10s |
| 9 | IGNACIO ALONSO REQUEJO - PERRO NOE | 1h 21m 10s |
| 10 | ALONSO LLANEZA PIEDRA | 1h 21m 49s |
| 11 | GONZALO VARELA DE LA VEGA | 1h 25m 34s |
| 12 | JOSE L. BRAÑA RABANO - PERRO NIXON | 1h 30m 30s |
| 13 | BRANDAN MORA FERNANDEZ - PERRO ROKO | 1h 30m 30s |
| 14 | JESUS ALVAREZ MAYO | 1h 38m 49s |
| 15 | RAQUEL ALBÚJAR VIDAL - PERRO CARMEN | 1h 50m 01s |
Canicross masculino - Tres primeros clasificados
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Mario Blanco Pascual - Perro: Lia | 1h 11m 40s |
| 2 | Héctor García Robles - Perro: Coco | 1h 12m 47s |
| 3 | Juan Mari Lujambio Pui - Perro: Bubu | 1h 13m 01s |
Canicross femenino - Primera clasificada
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Raquel Albújar Vidal - Perro: Carmen | 1h 50m 01s |
Clasificación general
| Puesto | Nombre | Edad | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gordo | 11 Años | 12m 45s |
| 2 | VICTOR HERRERO | 11 AÑOS | 14m 28s |
| 3 | ROBERTO GARCIA | 10 AÑOS | 15m 32s |
| 4 | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ | 9 AÑOS | 15m 40s |
| 5 | MARIO MARTIN | 6 AÑOS | 15m 46s |
| 6 | SERGIO MUÑUMER | 11 AÑOS | 15m 46s |
| 7 | DAVID MARTIN | 4 AÑOS | 16m 06s |
Prebenjamín
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | David Martín García | 16m 06s |
Benjamín
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Álvarez Núñez | 15m 40s |
| 2 | Mario Martín García | 15m 46s |
Alevín
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Mario Gordo Rubio | 12m 45s |
| 2 | Víctor Herrero Duque | 14m 28s |
Infantil
| Puesto | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Roberto García Fernández | 15m 32s |
| 2 | Sergio Muñumer Santos | 16m 23s |
| Puesto | Nombre |
|---|---|
| 1 | Roberto Iñigo - Perro: Moss |
| 2 | Roberto Iñigo - Perro: Teo |
| 3 | Francisco Moreno - Perro: Lara |
Muchas gracias a todos por participar
Os esperamos en la próxima edición de la Carrera Benéfica "Los Calderones"